皆電 [打榜] 新能源車評分標準
打榜 發布于:2018-07-12 18:09:35
物理特性:安裝有大容量可充電電池,使用有線/無線充電裝置補電,沒有內燃機。
國家定義:新能源車。
代表車型:比亞迪秦EV450、蔚來ES8、奇瑞瑞虎3xe、特斯拉Model X等。
優惠政策:享受國家補貼/地方補貼(國家目錄內的國產車型),免購置稅,免車船稅,在限行城市內的通行權更高。
BEV純電動車 [打榜] 評分標準如下:
皆電 純電動車 評測標準 | ||
大項 | 中項 | 小項 / 分值 |
性能 動力性能及續航性能(50分制) | 綜合工況續航 單位:km 中項總分:30分制 | 100≤R<150 0分 150≤R<200 3分 200≤R<250 7分 250≤R<300 10分 300≤R<350 13分 350≤R<400 16分 400≤R<450 18分 450≤R<500 20分 500≤R<550 22分 550≤R<600 24分 600≤R<650 26分 650≤R<700 27分 700≤R<800 28分 800≤R<900 29分 900≤R 30分 |
電池包能量密度 單位:Wh/kg 中項總分:5分制 | <120 0分 120-130 1分 130-150 2分 150-250 3分 250-500 4分 ≥500 5分 | |
直流快充功率 單位:kW 中項總分:5分制 | P<20 0分 20≤P<40 1分 40≤P<80 2分 80≤P<120 3分 120≤P<200 4分 P≥200 5分 | |
0-100km/h加速時間 單位:s 中項總分:5分制 | 10s<t 0分 8<t≤10 1分 5<t≤8 3分 t≤5 5分 | |
100km/h-0制動距離 單位:m 中項總分:5分制 | 43≤R 0分 41≤R<43 1分 39≤R<41 3分 R<39 5分 | |
舒適 駕乘體驗及空間表現(30分制) | 易駕程度 中項總分:14分制 | 學習成本(4分制) 駕控樂趣 (8分制) 平順性 (2分制) |
舒適性表現 中項總分:4分制 | 濾振(2分制) 座椅舒適性(2分制) | |
NVH表現 中項總分:4分制 | 電流聲(2分制) 路噪、風噪、胎噪(2分制) | |
乘坐空間 中項總分:4分制 | 前排乘坐空間(2分制) 后排乘坐空間 (2分制) | |
儲物空間 中項總分:4分制 | 座位附近儲物空間(2分制) 后備廂或前艙儲物空間(2分制) | |
配置 性價比表現(10分制) | 安全配置 中項總分:3分制 | 主被動安全配置(3分制) |
無線充電 中項總分:1分制 | 有/無(1分制) | |
舒適與科技配置 中項總分:3分制 | 豪華裝備/車聯網/自動駕駛等(3分制) | |
綜合性價比 中項總分:3分制 | 不推薦買 0分 可以接受 1分 值得推薦 2分 早買早享 3分 | |
售后 平臺與售后標準(10分制) | 品牌普及程度 中項總分:3分制 | 只服務于特大城市 1分 一定數目的大城市 2分 服務范圍較廣 3分 |
使用成本 中項總分:7分制 | 充電樁補貼(2分制) 保養費用(4分制) 電池質保不少于6年(2分制) | |
四大項目共計 | 100分制 |
注:
1、純電動車的續航分數占比較大,且標準較高,2018年市售產品的得分將非常尷尬,即使續航最長的騰勢500也僅僅到了中等水平。不過,皆電還是會堅持這個高標準,因為只有長續航車才是消費者所需,我們希望這個標準能沿用到2021年甚至更久遠。
2、電池包能量密度關系到國家補貼調整系數,因此納入評分體系。
3、純電動車的加速與制動成績占比較低,因綜合續航與充電速度才是消費者最關系的因素。
(REEV增程式混合動力車評分標準暫未出爐)
物理特性:安裝有小容量可充電電池,使用有線/無線充電裝置補電,使用內燃機為車輪或電池供能。
國家定義:新能源車。
代表車型:比亞迪唐100、榮威e550、大眾Golf GTE、寶馬i3增程版、別克Velite等。
優惠政策:享受國家補貼/地方補貼(國家目錄內的國產車型),免購置稅,免車船稅,在限行城市內的通行權更高。
PHEV插電式混合動力車 [打榜] 評分標準如下:
皆電 插電式混合動力 評測標準 | ||
大項 | 中項 | 小項 / 分值 |
性能 動力性能及續航性能(50分制) | 混動模式綜合油耗 單位:L/100km 中項總分:20分制 | 10≤y<12 2分 9≤y<10 4分 8≤y<9 6分 7≤y<8 8分 6≤y<7 10分 5≤y<6 12分 4≤y<5 14分 3≤y<4 16分 2≤y<3 18分 y<2 20分 |
綜合工況純電續航 單位:km 中項總分:10分制 | R< 50km 0分 50≤R<60km 2分 60≤R<70km 4分 70≤R<80km 6分 80≤R<90km 8分 90≤R<100km 9分 100≤R 10分 | |
充電速率 中項總分:5分制 | 支持直流快充 2分 能量回收效果明顯 2分 能量回收級別可調 1分 | |
0-100km/h加速時間 中項總分:10分制 | 11<t 0分 9<t≤11 2分 7<t≤9 4分 5<t≤7 6分 4<t≤5 8分 t≤4 10分 | |
100km/h-0制動距離 單位:m 中項總分:5分制 | 43≤R 0分 41≤R<43 1分 39≤R<41 3分 R<39 5分 | |
舒適 駕乘體驗及空間表現(30分制) | 易駕程度 中項總分:14分制 | 學習成本(4分制) 駕控樂趣 (8分制) 平順性 (2分制) |
舒適性表現 中項總分:4分制 | 濾振(2分制) 座椅舒適性(2分制) | |
NVH表現 中項總分:4分制 | 電流聲(2分制) 路噪、風噪、胎噪(2分制) | |
乘坐空間 中項總分:4分制 | 前排乘坐空間(2分制) 后排乘坐空間 (2分制) | |
儲物空間 中項總分:4分制 | 座位附近儲物空間(2分制) 后備廂或前艙儲物空間(2分制) | |
配置 性價比表現(10分制) | 安全配置 中項總分:3分制 | 主被動安全配置(3分制) |
無線充電 中項總分:1分制 | 有/無(1分制) | |
舒適與科技配置 中項總分:3分制 | 豪華裝備/車聯網/自動駕駛等(3分制) | |
綜合性價比 中項總分:3分制 | 不推薦買 0分 可以接受 1分 值得推薦 2分 早買早享 3分 | |
售后 平臺與售后標準(10分制) | 品牌普及程度 中項總分:3分制 | 只服務于特大城市 1分 一定數目的大城市 2分 服務范圍較廣 3分 |
使用成本 中項總分:7分制 | 充電樁補貼(2分制) 保養費用(4分制) 電池質保不少于6年(2分制) | |
四大項目共計 | 100分制 |
注:
1、插混車型的混動模式綜合油耗是最關鍵的因素,因此分值占比較高。雖然大多數插混車型的工信部油耗非常低,但在實測環節中往往拿不到高分。
2、插混車型有三種方式補電:充電樁、內燃機充電、能量回收。皆電對這三種形式均進行了評分,以評出能量利用效率更優的車型。
3、插混車型的百公里加速成績是一個賣點,因此分值占比交高。
物理特性:安裝有超小容量可充電電池,不可外接電源,最多只能純電驅動數千米,電動機只是內燃機的輔助。
國家定義:國家無嚴格定義,部分城市將其定義為“節能車”。
代表車型:豐田卡羅拉雙擎、豐田凱美瑞混動、本田雅閣混動、日產樓蘭混動、起亞極睿、福特蒙迪歐HEV等。
優惠政策:無國家補貼,不享受通行優先權。
HEV非插電式混合動力車 [打榜] 評分標準如下:
皆電 非插電式混合動力 評測標準 | ||
大項 | 中項 | 小項 / 分值 |
性能 動力性能及續航性能(50分制) | 混動模式綜合油耗 單位:L/100km 中項總分:25分制 | 9≤y 0分 8≤y<9 3分 7≤y<8 6分 6≤y<7 9分 5≤y<6 11分 4.5≤y<5 13分 4≤y<4.5 15分 3.5≤y<4 17分 3≤y<3.5 19分 2.5≤y<3 21分 2≤y<2.5 23分 y<2 25分 |
0-100km/h加速時間 中項總分:20分制 | 10s<t 0分 9<t≤10 5分 8<t≤9 10分 7<t≤8 14分 6<t≤7 18分 t≤5 20分 | |
100km/h-0制動距離 單位:m 中項總分:5分制 | 43≤R 0分 41≤R<43 1分 39≤R<41 3分 R<39 5分 | |
舒適 駕乘體驗及空間表現(30分制) | 易駕程度 中項總分:14分制 | 學習成本(4分制) 駕控樂趣 (8分制) 平順性 (2分制) |
舒適性表現 中項總分:4分制 | 濾振(2分制) 座椅舒適性(2分制) | |
NVH表現 中項總分:4分制 | 電流聲(2分制) 路噪、風噪、胎噪(2分制) | |
乘坐空間 中項總分:4分制 | 前排乘坐空間(2分制) 后排乘坐空間 (2分制) | |
儲物空間 中項總分:4分制 | 座位附近儲物空間(2分制) 后備廂或前艙儲物空間(2分制) | |
配置 性價比表現(10分制) | 安全配置 中項總分:4分制 | 主被動安全配置(4分制) |
舒適與科技配置 中項總分:3分制 | 豪華裝備/車聯網/自動駕駛等(3分制) | |
綜合性價比 中項總分:3分制 | 不推薦買 0分 可以接受 1分 值得推薦 2分 早買早享 3分 | |
售后 平臺與售后標準(10分制) | 品牌普及程度 中項總分:3分制 | 只服務于特大城市 1分 一定數目的大城市 2分 服務范圍較廣 3分 |
使用成本 中項總分:7分制 | 保養費用(5分制) 電池質保不少于6年(2分制) | |
四大項目共計 | 100分制 |
注:
1、非插混車型最重要的功能是節油,因此混動模式綜合油耗是分值占比特別高,并且取消了充電速率的分值(用油耗體現即可)。
2、非插混車型的百公里加速成績和混動模式綜合油耗是一對相克的矛盾因素,因此前者的分值占比也得到提高,以體現該車型同時面對駕駛快感和節油性能的矛盾解決能力。
(FCV燃料電池車評分標準暫未出爐)
物理特性:安裝有小容量可充電電池,通過燃料電池堆,釋放氫氣、乙醇等燃料的能量,為車輪或電池供能,部分車型可使用有線/無線充電裝置補電。
國家定義:新能源車。
代表車型:豐田Mirai、本田Clarity、奧迪h-tron quattro、雷克薩斯LF-FC等(國內暫未有車型在售)。
優惠政策:享受國家補貼/地方補貼(國家目錄內的國產車型),免購置稅,免車船稅,在限行城市內的通行權更高。
(文:皆電 黃恒樂)